Landesklasse Süd 2016/17
1.Spieltag (13.08.2016) |
Samstag, 13. August 2016 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | Eintracht Peitz | - | ![]() | Lauchhammer-Ost | 3 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Altdöbern | - | ![]() | SG Friedersdorf | 2 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FSV Lauchhammer | - | ![]() | Einheit Drebkau | 3 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Guhrow | - | ![]() | VfB Cottbus | 0 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Schlieben | - | ![]() | VfB Herzberg 68 | 3 | : | 4 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FC BaLi | - | ![]() | SV Großräschen | 2 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Döbern | - | ![]() | VfB Hohenleipisch II | 2 | : | 1 | ||
Montag, 03. Oktober 2016 | ||||||||||
14:00 Uhr | ![]() | FSV RW Luckau | - | ![]() | SC Spremberg | 2 | : | 1 | ||
nach oben |
2.Spieltag (27.08.2016) |
Samstag, 27. August 2016 | ||||||||||
12:30 Uhr | ![]() | VfB Hohenleipisch II | - | ![]() | Altdöbern | 1 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Großräschen | - | ![]() | Eintracht Peitz | 1 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Lauchhammer-Ost | - | ![]() | TSV Schlieben | 1 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | VfB Herzberg 68 | - | ![]() | SV Guhrow | 1 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | VfB Cottbus | - | ![]() | FSV RW Luckau | 4 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Spremberg | - | ![]() | FSV Lauchhammer | 5 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Einheit Drebkau | - | ![]() | SV Döbern | 1 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SG Friedersdorf | - | ![]() | FC BaLi | 1 | : | 4 | ||
nach oben |
3.Spieltag (10.09.2016) |
Samstag, 10. September 2016 | ||||||||||
12:30 Uhr | ![]() | VfB Hohenleipisch II | - | ![]() | Einheit Drebkau | 0 | : | 1 | ||
14:00 Uhr | ![]() | FSV Lauchhammer | - | ![]() | VfB Cottbus | 3 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Eintracht Peitz | - | ![]() | SG Friedersdorf | 0 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Altdöbern | - | ![]() | FC BaLi | 3 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FSV RW Luckau | - | ![]() | VfB Herzberg 68 | 1 | : | 6 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Guhrow | - | ![]() | Lauchhammer-Ost | 4 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Schlieben | - | ![]() | SV Großräschen | 3 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Döbern | - | ![]() | SC Spremberg | 2 | : | 0 | ||
nach oben |
4.Spieltag (17.09.2016) |
Samstag, 17. September 2016 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | SC Spremberg | - | ![]() | VfB Hohenleipisch II | 1 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Großräschen | - | ![]() | SV Guhrow | 2 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FSV RW Luckau | - | ![]() | Lauchhammer-Ost | 3 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | VfB Herzberg 68 | - | ![]() | FSV Lauchhammer | 2 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | VfB Cottbus | - | ![]() | SV Döbern | 0 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Einheit Drebkau | - | ![]() | Altdöbern | 1 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FC BaLi | - | ![]() | Eintracht Peitz | 5 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SG Friedersdorf | - | ![]() | TSV Schlieben | 2 | : | 0 | ||
nach oben |
5.Spieltag (24.09.2016) |
Samstag, 24. September 2016 | ||||||||||
12:30 Uhr | ![]() | VfB Hohenleipisch II | - | ![]() | VfB Cottbus | 3 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Altdöbern | - | ![]() | Eintracht Peitz | 1 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FSV Lauchhammer | - | ![]() | Lauchhammer-Ost | 1 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FSV RW Luckau | - | ![]() | SV Großräschen | 5 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Guhrow | - | ![]() | SG Friedersdorf | 1 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Schlieben | - | ![]() | FC BaLi | 7 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Einheit Drebkau | - | ![]() | SC Spremberg | 0 | : | 4 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Döbern | - | ![]() | VfB Herzberg 68 | 2 | : | 2 | ||
nach oben |
6.Spieltag (01.10.2016) |
Samstag, 01. Oktober 2016 | ||||||||||
14:00 Uhr | ![]() | SV Großräschen | - | ![]() | FSV Lauchhammer | 1 | : | 0 | ||
14:00 Uhr | ![]() | Lauchhammer-Ost | - | ![]() | SV Döbern | 3 | : | 1 | ||
14:00 Uhr | ![]() | VfB Herzberg 68 | - | ![]() | VfB Hohenleipisch II | 2 | : | 2 | ||
14:00 Uhr | ![]() | VfB Cottbus | - | ![]() | Einheit Drebkau | 4 | : | 1 | ||
14:00 Uhr | ![]() | SC Spremberg | - | ![]() | Altdöbern | 1 | : | 1 | ||
14:00 Uhr | ![]() | Eintracht Peitz | - | ![]() | TSV Schlieben | 1 | : | 1 | ||
14:00 Uhr | ![]() | FC BaLi | - | ![]() | SV Guhrow | 2 | : | 3 | ||
14:00 Uhr | ![]() | SG Friedersdorf | - | ![]() | FSV RW Luckau | 2 | : | 0 | ||
nach oben |
7.Spieltag (15.10.2016 - 16.10.2016) |
Samstag, 15. Oktober 2016 | ||||||||||
14:00 Uhr | ![]() | Altdöbern | - | ![]() | TSV Schlieben | 1 | : | 1 | ||
14:00 Uhr | ![]() | FSV Lauchhammer | - | ![]() | SG Friedersdorf | 1 | : | 3 | ||
14:00 Uhr | ![]() | FSV RW Luckau | - | ![]() | FC BaLi | 0 | : | 2 | ||
14:00 Uhr | ![]() | SV Guhrow | - | ![]() | Eintracht Peitz | 0 | : | 0 | ||
14:00 Uhr | ![]() | SC Spremberg | - | ![]() | VfB Cottbus | 0 | : | 4 | ||
14:00 Uhr | ![]() | Einheit Drebkau | - | ![]() | VfB Herzberg 68 | 0 | : | 1 | ||
14:00 Uhr | ![]() | SV Döbern | - | ![]() | SV Großräschen | 1 | : | 1 | ||
Sonntag, 16. Oktober 2016 | ||||||||||
14:00 Uhr | ![]() | VfB Hohenleipisch II | - | ![]() | Lauchhammer-Ost | 6 | : | 2 | ||
nach oben |
8.Spieltag (22.10.2016) |
Samstag, 22. Oktober 2016 | ||||||||||
14:00 Uhr | ![]() | SV Großräschen | - | ![]() | VfB Hohenleipisch II | 3 | : | 2 | ||
14:00 Uhr | ![]() | Lauchhammer-Ost | - | ![]() | Einheit Drebkau | 4 | : | 1 | ||
14:00 Uhr | ![]() | VfB Herzberg 68 | - | ![]() | SC Spremberg | 3 | : | 3 | ||
14:00 Uhr | ![]() | VfB Cottbus | - | ![]() | Altdöbern | 1 | : | 0 | ||
14:00 Uhr | ![]() | TSV Schlieben | - | ![]() | SV Guhrow | 4 | : | 1 | ||
14:00 Uhr | ![]() | Eintracht Peitz | - | ![]() | FSV RW Luckau | 4 | : | 0 | ||
14:00 Uhr | ![]() | FC BaLi | - | ![]() | FSV Lauchhammer | 3 | : | 2 | ||
14:00 Uhr | ![]() | SG Friedersdorf | - | ![]() | SV Döbern | 3 | : | 3 | ||
nach oben |
9.Spieltag (29.10.2016) |
Samstag, 29. Oktober 2016 | ||||||||||
10:30 Uhr | ![]() | VfB Hohenleipisch II | - | ![]() | SG Friedersdorf | 2 | : | 1 | ||
13:00 Uhr | ![]() | Altdöbern | - | ![]() | SV Guhrow | 4 | : | 2 | ||
13:00 Uhr | ![]() | FSV Lauchhammer | - | ![]() | Eintracht Peitz | 4 | : | 1 | ||
13:00 Uhr | ![]() | FSV RW Luckau | - | ![]() | TSV Schlieben | 2 | : | 3 | ||
13:00 Uhr | ![]() | VfB Cottbus | - | ![]() | VfB Herzberg 68 | 1 | : | 1 | ||
13:00 Uhr | ![]() | SC Spremberg | - | ![]() | Lauchhammer-Ost | 2 | : | 0 | ||
13:00 Uhr | ![]() | Einheit Drebkau | - | ![]() | SV Großräschen | 2 | : | 4 | ||
13:00 Uhr | ![]() | SV Döbern | - | ![]() | FC BaLi | 5 | : | 2 | ||
nach oben |
10.Spieltag (05.11.2016 - 06.11.2016) |
Samstag, 05. November 2016 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | SV Großräschen | - | ![]() | SC Spremberg | 1 | : | 1 | ||
13:00 Uhr | ![]() | Lauchhammer-Ost | - | ![]() | VfB Cottbus | 1 | : | 2 | ||
13:00 Uhr | ![]() | VfB Herzberg 68 | - | ![]() | Altdöbern | 3 | : | 2 | ||
13:00 Uhr | ![]() | TSV Schlieben | - | ![]() | FSV Lauchhammer | 6 | : | 0 | ||
13:00 Uhr | ![]() | Eintracht Peitz | - | ![]() | SV Döbern | 1 | : | 2 | ||
13:00 Uhr | ![]() | FC BaLi | - | ![]() | VfB Hohenleipisch II | 2 | : | 2 | ||
13:00 Uhr | ![]() | SG Friedersdorf | - | ![]() | Einheit Drebkau | 1 | : | 1 | ||
Sonntag, 06. November 2016 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | SV Guhrow | - | ![]() | FSV RW Luckau | 0 | : | 3 | ||
nach oben |
11.Spieltag (19.11.2016) |
Samstag, 19. November 2016 | ||||||||||
10:30 Uhr | ![]() | VfB Hohenleipisch II | - | ![]() | Eintracht Peitz | 2 | : | 5 | ||
13:00 Uhr | ![]() | Altdöbern | - | ![]() | FSV RW Luckau | 3 | : | 1 | ||
13:00 Uhr | ![]() | FSV Lauchhammer | - | ![]() | SV Guhrow | 5 | : | 1 | ||
13:00 Uhr | ![]() | VfB Herzberg 68 | - | ![]() | Lauchhammer-Ost | 0 | : | 1 | ||
13:00 Uhr | ![]() | VfB Cottbus | - | ![]() | SV Großräschen | 4 | : | 1 | ||
13:00 Uhr | ![]() | SC Spremberg | - | ![]() | SG Friedersdorf | 2 | : | 0 | ||
13:00 Uhr | ![]() | Einheit Drebkau | - | ![]() | FC BaLi | 0 | : | 2 | ||
13:00 Uhr | ![]() | SV Döbern | - | ![]() | TSV Schlieben | 1 | : | 1 | ||
nach oben |
12.Spieltag (26.11.2016) |
Samstag, 26. November 2016 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | SV Großräschen | - | ![]() | VfB Herzberg 68 | 1 | : | 6 | ||
13:00 Uhr | ![]() | Lauchhammer-Ost | - | ![]() | Altdöbern | 0 | : | 1 | ||
13:00 Uhr | ![]() | FSV RW Luckau | - | ![]() | FSV Lauchhammer | 2 | : | 3 | ||
13:00 Uhr | ![]() | SV Guhrow | - | ![]() | SV Döbern | 1 | : | 0 | ||
13:00 Uhr | ![]() | TSV Schlieben | - | ![]() | VfB Hohenleipisch II | 0 | : | 2 | ||
13:00 Uhr | ![]() | Eintracht Peitz | - | ![]() | Einheit Drebkau | 1 | : | 2 | ||
13:00 Uhr | ![]() | FC BaLi | - | ![]() | SC Spremberg | 3 | : | 5 | ||
13:00 Uhr | ![]() | SG Friedersdorf | - | ![]() | VfB Cottbus | 1 | : | 3 | ||
nach oben |
13.Spieltag (03.12.2016 - 04.12.2016) |
Samstag, 03. Dezember 2016 | ||||||||||
12:30 Uhr | ![]() | Altdöbern | - | ![]() | FSV Lauchhammer | 2 | : | 2 | ||
12:30 Uhr | ![]() | Lauchhammer-Ost | - | ![]() | SV Großräschen | 1 | : | 0 | ||
12:30 Uhr | ![]() | VfB Herzberg 68 | - | ![]() | SG Friedersdorf | 1 | : | 5 | ||
12:30 Uhr | ![]() | VfB Cottbus | - | ![]() | FC BaLi | 3 | : | 1 | ||
12:30 Uhr | ![]() | SC Spremberg | - | ![]() | Eintracht Peitz | 1 | : | 1 | ||
12:30 Uhr | ![]() | Einheit Drebkau | - | ![]() | TSV Schlieben | 0 | : | 5 | ||
12:30 Uhr | ![]() | SV Döbern | - | ![]() | FSV RW Luckau | 3 | : | 2 | ||
Sonntag, 04. Dezember 2016 | ||||||||||
12:30 Uhr | ![]() | VfB Hohenleipisch II | - | ![]() | SV Guhrow | 4 | : | 1 | ||
nach oben |
14.Spieltag (10.12.2016) |
Samstag, 10. Dezember 2016 | ||||||||||
12:30 Uhr | ![]() | Altdöbern | - | ![]() | SV Großräschen | 4 | : | 1 | ||
12:30 Uhr | ![]() | FSV Lauchhammer | - | ![]() | SV Döbern | 0 | : | 2 | ||
12:30 Uhr | ![]() | FSV RW Luckau | - | ![]() | VfB Hohenleipisch II | 1 | : | 3 | ||
12:30 Uhr | ![]() | SV Guhrow | - | ![]() | Einheit Drebkau | 0 | : | 3 | ||
12:30 Uhr | ![]() | TSV Schlieben | - | ![]() | SC Spremberg | 2 | : | 3 | ||
12:30 Uhr | ![]() | Eintracht Peitz | - | ![]() | VfB Cottbus | 2 | : | 4 | ||
12:30 Uhr | ![]() | FC BaLi | - | ![]() | VfB Herzberg 68 | 2 | : | 2 | ||
12:30 Uhr | ![]() | SG Friedersdorf | - | ![]() | Lauchhammer-Ost | 4 | : | 2 | ||
nach oben |
15.Spieltag (17.12.2016 - 18.12.2016) |
Samstag, 17. Dezember 2016 | ||||||||||
12:30 Uhr | ![]() | SV Großräschen | - | ![]() | SG Friedersdorf | 2 | : | 1 | ||
12:30 Uhr | ![]() | Lauchhammer-Ost | - | ![]() | FC BaLi | 4 | : | 2 | ||
12:30 Uhr | ![]() | VfB Cottbus | - | ![]() | TSV Schlieben | 1 | : | 0 | ||
12:30 Uhr | ![]() | SC Spremberg | - | ![]() | SV Guhrow | 3 | : | 2 | ||
12:30 Uhr | ![]() | Einheit Drebkau | - | ![]() | FSV RW Luckau | 1 | : | 2 | ||
12:30 Uhr | ![]() | Altdöbern | - | ![]() | SV Döbern | 2 | : | 2 | ||
Sonntag, 18. Dezember 2016 | ||||||||||
12:30 Uhr | ![]() | VfB Hohenleipisch II | - | ![]() | FSV Lauchhammer | 3 | : | 3 | ||
Mittwoch, 24. Mai 2017 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | VfB Herzberg 68 | - | ![]() | Eintracht Peitz | 2 | : | 2 | ||
nach oben |
16.Spielag (25.02.2017) |
Samstag, 25. Februar 2017 | ||||||||||
11:30 Uhr | ![]() | VfB Hohenleipisch II | - | ![]() | SV Döbern | 5 | : | 3 | ||
13:00 Uhr | ![]() | Einheit Drebkau | - | ![]() | FSV Lauchhammer | 2 | : | 1 | ||
14:00 Uhr | ![]() | SG Friedersdorf | - | ![]() | Altdöbern | - | : | - | ||
14:00 Uhr | ![]() | SC Spremberg | - | ![]() | FSV RW Luckau | - | : | - | ||
14:00 Uhr | ![]() | VfB Cottbus | - | ![]() | SV Guhrow | - | : | - | ||
14:00 Uhr | ![]() | VfB Herzberg 68 | - | ![]() | TSV Schlieben | 0 | : | 0 | ||
14:00 Uhr | ![]() | SV Großräschen | - | ![]() | FC BaLi | 3 | : | 0 | ||
Montag, 17. April 2017 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | Lauchhammer-Ost | - | ![]() | Eintracht Peitz | 3 | : | 0 | ||
nach oben |
17.Spieltag (04.03.2017) |
Samstag, 04. März 2017 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | Eintracht Peitz | - | ![]() | SV Großräschen | 2 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Schlieben | - | ![]() | Lauchhammer-Ost | 5 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Guhrow | - | ![]() | VfB Herzberg 68 | 1 | : | 4 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FSV RW Luckau | - | ![]() | VfB Cottbus | 0 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FSV Lauchhammer | - | ![]() | SC Spremberg | 2 | : | 5 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Döbern | - | ![]() | Einheit Drebkau | 3 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Altdöbern | - | ![]() | VfB Hohenleipisch II | 1 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FC BaLi | - | ![]() | SG Friedersdorf | 5 | : | 3 | ||
nach oben |
18.Spieltag (11.03.2017) |
Samstag, 11. März 2017 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | FC BaLi | - | ![]() | Altdöbern | 2 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | ![]() | VfB Cottbus | - | ![]() | FSV Lauchhammer | 3 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | VfB Herzberg 68 | - | ![]() | FSV RW Luckau | 2 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Lauchhammer-Ost | - | ![]() | SV Guhrow | 1 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Großräschen | - | ![]() | TSV Schlieben | 1 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SG Friedersdorf | - | ![]() | Eintracht Peitz | 3 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Einheit Drebkau | - | ![]() | VfB Hohenleipisch II | 1 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Spremberg | - | ![]() | SV Döbern | 1 | : | 0 | ||
nach oben |
19.Spieltag (18.03.2017) |
Samstag, 18. März 2017 | ||||||||||
12:30 Uhr | ![]() | VfB Hohenleipisch II | - | ![]() | SC Spremberg | 1 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Guhrow | - | ![]() | SV Großräschen | 1 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Lauchhammer-Ost | - | ![]() | FSV RW Luckau | 1 | : | 4 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FSV Lauchhammer | - | ![]() | VfB Herzberg 68 | 2 | : | 4 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Döbern | - | ![]() | VfB Cottbus | 2 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Altdöbern | - | ![]() | Einheit Drebkau | 2 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Eintracht Peitz | - | ![]() | FC BaLi | 3 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Schlieben | - | ![]() | SG Friedersdorf | 4 | : | 0 | ||
nach oben |
20.Spieltag (25.03.2017) |
Samstag, 25. März 2017 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | Eintracht Peitz | - | ![]() | Altdöbern | 0 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Lauchhammer-Ost | - | ![]() | FSV Lauchhammer | 1 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Großräschen | - | ![]() | FSV RW Luckau | 1 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SG Friedersdorf | - | ![]() | SV Guhrow | 3 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FC BaLi | - | ![]() | TSV Schlieben | 0 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Spremberg | - | ![]() | Einheit Drebkau | 1 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | VfB Cottbus | - | ![]() | VfB Hohenleipisch II | 4 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | VfB Herzberg 68 | - | ![]() | SV Döbern | 1 | : | 6 | ||
nach oben |
21.Spieltag (01.04.2017) |
Samstag, 01. April 2017 | ||||||||||
12:30 Uhr | ![]() | VfB Hohenleipisch II | - | ![]() | VfB Herzberg 68 | 0 | : | 5 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FSV Lauchhammer | - | ![]() | SV Großräschen | 2 | : | 5 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Döbern | - | ![]() | Lauchhammer-Ost | 6 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Einheit Drebkau | - | ![]() | VfB Cottbus | 2 | : | 6 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Altdöbern | - | ![]() | SC Spremberg | 1 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Schlieben | - | ![]() | Eintracht Peitz | 3 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Guhrow | - | ![]() | FC BaLi | 2 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FSV RW Luckau | - | ![]() | SG Friedersdorf | 0 | : | 2 | ||
nach oben |
22.Spieltag (08.04.2017) |
Samstag, 08. April 2017 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Schlieben | - | ![]() | Altdöbern | 3 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SG Friedersdorf | - | ![]() | FSV Lauchhammer | 4 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FC BaLi | - | ![]() | FSV RW Luckau | 2 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Eintracht Peitz | - | ![]() | SV Guhrow | 2 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | VfB Cottbus | - | ![]() | SC Spremberg | 3 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | VfB Herzberg 68 | - | ![]() | Einheit Drebkau | 1 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Lauchhammer-Ost | - | ![]() | VfB Hohenleipisch II | 4 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Großräschen | - | ![]() | SV Döbern | 1 | : | 3 | ||
nach oben |
23.Spieltag (22.04.2017) |
Samstag, 22. April 2017 | ||||||||||
12:30 Uhr | ![]() | VfB Hohenleipisch II | - | ![]() | SV Großräschen | 3 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Einheit Drebkau | - | ![]() | Lauchhammer-Ost | 0 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Spremberg | - | ![]() | VfB Herzberg 68 | 4 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Altdöbern | - | ![]() | VfB Cottbus | 2 | : | 5 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Guhrow | - | ![]() | TSV Schlieben | 1 | : | 5 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FSV RW Luckau | - | ![]() | Eintracht Peitz | 0 | : | 7 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FSV Lauchhammer | - | ![]() | FC BaLi | 4 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Döbern | - | ![]() | SG Friedersdorf | 4 | : | 3 | ||
nach oben |
24.Spieltag (29.04.2017) |
Samstag, 29. April 2017 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | SV Guhrow | - | ![]() | Altdöbern | 0 | : | 4 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Eintracht Peitz | - | ![]() | FSV Lauchhammer | 2 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Schlieben | - | ![]() | FSV RW Luckau | 1 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | VfB Herzberg 68 | - | ![]() | VfB Cottbus | 3 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Lauchhammer-Ost | - | ![]() | SC Spremberg | 1 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Großräschen | - | ![]() | Einheit Drebkau | 1 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SG Friedersdorf | - | ![]() | VfB Hohenleipisch II | 2 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FC BaLi | - | ![]() | SV Döbern | 2 | : | 4 | ||
nach oben |
25.Spieltag (06.05.2017) |
Samstag, 06. Mai 2017 | ||||||||||
12:30 Uhr | ![]() | VfB Hohenleipisch II | - | ![]() | FC BaLi | 0 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Spremberg | - | ![]() | SV Großräschen | 1 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | VfB Cottbus | - | ![]() | Lauchhammer-Ost | 0 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Altdöbern | - | ![]() | VfB Herzberg 68 | 1 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FSV RW Luckau | - | ![]() | SV Guhrow | 3 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FSV Lauchhammer | - | ![]() | TSV Schlieben | 1 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Döbern | - | ![]() | Eintracht Peitz | 0 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Einheit Drebkau | - | ![]() | SG Friedersdorf | 2 | : | 1 | ||
nach oben |
26.Spieltag (13.05.2017) |
Samstag, 13. Mai 2017 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | FSV RW Luckau | - | ![]() | Altdöbern | 1 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Guhrow | - | ![]() | FSV Lauchhammer | 1 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Lauchhammer-Ost | - | ![]() | VfB Herzberg 68 | 1 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Großräschen | - | ![]() | VfB Cottbus | 0 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SG Friedersdorf | - | ![]() | SC Spremberg | 0 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | ![]() | FC BaLi | - | ![]() | Einheit Drebkau | 1 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | Eintracht Peitz | - | ![]() | VfB Hohenleipisch II | 5 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Schlieben | - | ![]() | SV Döbern | 0 | : | 0 | ||
nach oben |
27.Spieltag (20.05.2017) |
Samstag, 20. Mai 2017 | ||||||||||
12:30 Uhr | ![]() | VfB Hohenleipisch II | - |